(1) Technoleg arbed ynni pedair lefel.
Pedair lefel o dechnoleg arbed ynni gan gynnwys arbed ynni deinamig, arbed ynni sgrin ddu, arbed ynni sgrin lawn a lleihau foltedd cyflenwad pŵer hollti arbed ynni.
(2) Gwir liw, arddangosfa weledol manylder uwch.
Cyfradd adnewyddu hyd at 3840Hz, graddlwyd o 16bit, mae'r arddangosfa sgrin yn realistig ac yn ysgafn, heb fod yn llym, dim llwyd. Gall gleiniau LED SMD coch, gwyrdd, glas, cysondeb da, ongl wylio gyrraedd mwy na 140 °.
(3) Optimeiddio strwythurol a gosodiad hyblyg.
Cefnogi llawr, hongian, gosod wal a dulliau gosod eraill. Dyluniad modiwlaidd modiwl, cas a blwch pŵer, cynnal a chadw blaen a chefn, cysylltiad caled, gosodiad di-strwythur, gan arbed cost strwythurol.
(4) Gyrrwch atebion.
Gyda swyddogaeth pylu colofn i fyny ac i lawr, cyfradd adnewyddu uchel, gwelliant tywyllu rhes gyntaf, lliw llwyd isel, gwelliant pockmark, ac ati.
Rhif Model | AB1.95 | AB2.604 | AB2.97 | AB3.91 | AB4.81 |
Enw Paramedr | t1.95 | t2.604 | t2.97 | t3.91 | t4.81 |
Strwythur picsel (SMD) | 1415. llarieidd-dra eg | 1415. llarieidd-dra eg | 1415. llarieidd-dra eg | 1921 | 1921 |
Cae Picsel | 1.95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
Cydraniad Modiwl (W×H) | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Maint Modiwl (mm) | 250*250*18 | ||||
Pwysau Modiwl (Kg) | 1 (Modiwl Alwminiwm Die-cast) | ||||
Modiwl Cabinet Cyfansoddiad | 2*4/2*3/2*2 | ||||
Maint y Cabinet (mm) | 500*1000*85/500*750*85/500*500*85 | ||||
Penderfyniad y Cabinet (W×H) | 256*512 /256*384 /256*256 | 192*384 /192*288 /192*192 | 168*336 /168*252 /168*168 | 128*256 /128*192 /128*128 | 104*208 /104*156 /104*104 |
Ardal Cabinet (m²) | 0.5/0.375/0.25 | ||||
Pwysau Cabinet (Kg) | 16/12/8 (Modiwl Alwminiwm Die-cast) | ||||
Deunydd Cabinet | Proffil Alwminiwm (Cabinet) | ||||
Dwysedd picsel (dotiau/m²) | 262144 | 147456. llechwraidd a | 112896. llechwraidd a | 65536 | 43264 |
Graddfa IP | IP66 | ||||
Cromatigrwydd Un Pwynt | Gyda | ||||
Disgleirdeb Cydbwysedd Gwyn (cd/m²) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Tymheredd Lliw (K) | 6500-9000 | ||||
Ongl Gweld (Llorweddol/Fertigol) | 140°/120° | ||||
Cymhareb Cyferbyniad | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Defnydd Pŵer Uchaf | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Defnydd Pŵer Cyfartalog | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Dull Cynnal a Chadw | Cynnal a Chadw Blaen/Cefn | ||||
Cyfradd Ffrâm | 50 a 60 Hz | ||||
Modd Sganio | 1/32s | 1/24s | 1/21s | 1/16s | 1/13s |
Graddfa Lwyd | Mympwyol o fewn 65536 lefel o lwyd (16bit) | ||||
Amlder Adnewyddu(Hz) | 3840. llarieidd-dra eg | ||||
Darnau Prosesu Lliw | 16 did | ||||
Oes(h) | 50,000 | ||||
Tymheredd Gweithredu /Amrediad Lleithder | -10 ℃ -50 ℃ / 10% RH-98% RH (Dim Anwedd) | ||||
Tymheredd Storio | -20 ℃ -60 ℃ / 10% RH-98% RH (Dim Anwedd) |
Rhannau Pacio | Nifer | Uned |
Arddangos | 1 | Gosod |
Llawlyfr Cyfarwyddiadau | 1 | Dogn |
Tystysgrif Cydymffurfiaeth | 1 | Dogn |
Cerdyn Gwarant | 1 | Dogn |
Nodiadau Adeiladu | 1 | Dogn |
Categori Affeithiwr | Enw | Lluniau |
Cydosod Affeithwyr | llinyn pŵer, llinyn signal, Is-linyn siâp U |
|
Llinell cebl cysylltiad blwch, cebl rhwydwaith | ||
Llawes, darn cysylltiad sgriw |
Diagram Twll Mowntio Kit
Diagram Gosod Cabinet
Golygfa Ffrwydrol o Osod Blwch
Diagram Cwblhau Gosod Cabinet
Dangos Diagram Cysylltiad
Rhagofalon
Prosiectau | Rhybuddion |
Amrediad Tymheredd | Rheoli tymheredd gweithio ar -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Rheoli tymheredd storio ar -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Ystod Lleithder | Rheoli lleithder gweithio ar 10% RH ~ 98% RH |
Rheoli lleithder storio ar 10% RH ~ 98% RH | |
Dal dwr | Lefel amddiffyn uchel ar gyfer cynhyrchion awyr agored, IP66 |
Dustproof | Lefel amddiffyn uchel ar gyfer cynhyrchion awyr agored, IP66 |
Ymbelydredd gwrth-electromagnetig | Ni ddylid gosod yr arddangosfa mewn amgylchedd ag ymyrraeth ymbelydredd electromagnetig uchel, a allai achosi arddangosfa sgrin annormal. |
Gwrth-statig | Mae angen i gyflenwad pŵer, blwch, cragen metel corff sgrin fod â sylfaen dda, ymwrthedd sylfaen <10Ω, er mwyn osgoi difrod i ddyfeisiau electronig a achosir gan drydan statig |
Cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio
Prosiectau | Cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio |
Gwarchod Statig | Mae angen i osodwyr wisgo modrwyau statig a menig statig, ac mae angen i'r offer gael eu seilio'n llym yn ystod y broses ymgynnull. |
Dull Cysylltiad | Mae gan y modiwl farciau sgrin sidan cadarnhaol a negyddol, na ellir eu gwrthdroi, ac mae'n cael ei wahardd yn llwyr i gael mynediad at bŵer 220V AC. |
Dull Gweithredu | Gwaherddir yn llym i gydosod y modiwl, achos, y sgrin gyfan o dan yr amod o bŵer ar, angen i weithredu yn achos methiant pŵer llwyr i amddiffyn diogelwch personol; arddangos yn y golau gwahardd personél i gyffwrdd, er mwyn osgoi dadansoddiad electrostatig o LED a chydrannau a gynhyrchir gan ffrithiant dynol. |
Dadosod a Chludiant | Peidiwch â gollwng, gwthio, gwasgu na gwasgu'r modiwl, atal y modiwl rhag cwympo a tharo, er mwyn peidio â thorri'r pecyn, niweidio'r gleiniau lamp a phroblemau eraill. |
Archwiliad Amgylcheddol | Mae angen ffurfweddu'r safle arddangos gyda mesurydd tymheredd a lleithder i fonitro'r amgylchedd o gwmpas y sgrin, er mwyn darganfod mewn pryd a oes gan yr arddangosfa lleithder, lleithder a phroblemau eraill. |
Defnyddio Sgriniau Arddangos | Lleithder amgylchynol yn yr ystod o 10% RH ~ 65% RH, argymhellir agor y sgrin unwaith y dydd, bob tro y defnydd arferol o fwy na 4 awr i gael gwared â lleithder yr arddangosfa. |
Pan fo'r lleithder amgylcheddol yn uwch na 65% RH, mae angen dadhumideiddio'r amgylchedd, ac argymhellir ei ddefnyddio fel arfer am fwy nag 8 awr y dydd a chau'r drysau a'r ffenestri i atal lleithder rhag achosi'r arddangosfa. | |
Pan nad yw'r arddangosfa wedi'i defnyddio am amser hir, mae angen i'r arddangosfa gael ei chynhesu a'i dadleithio cyn ei defnyddio er mwyn osgoi lleithder a achosir gan lampau drwg, y ffordd benodol: 20% disgleirdeb golau 2 awr, 40% disgleirdeb golau 2 awr, 60% disgleirdeb golau 2 awr, 80% disgleirdeb golau 2 awr, 100% disgleirdeb golau 2 awr, fel bod y disgleirdeb cynyddol heneiddio. |
Yn addas ar gyfer cyfryngau hysbysebu, cyhoeddusrwydd cymunedol, arddangosfa gorfforaethol, twristiaeth ddiwylliannol golygfaol, hysbysebu mewn gorsafoedd, hysbysebu unionsyth ar ochr y ffordd, ac ati.