(1) Dyluniad panel tenau iawn, dim ond 27mm yw'r rhan fwyaf trwchus, mae pwysau'r panel cyfan yn llai na 5KG.
(2) Dyluniad tri-yn-un o gyflenwad pŵer, cerdyn HUB a cherdyn derbyn, yn hawdd i'w gynnal;
(3) Cymhareb agwedd yr uned yw 16:9, a all wireddu splicing pwynt-i-bwynt 720P, 1080P, 4K, 8K ac uwch;
(4) Disgleirdeb isel a dyluniad llwyd uchel: cwrdd â'r arddangosfa graddlwyd uwchben 14bit o dan y disgleirdeb o 300nits;
(5) cymhareb cyferbyniad uchaf 5000:1 ac arddangosfa atgynhyrchu lliw uchel 16.7M;
(6) Mae'r uned yn mabwysiadu technoleg alwminiwm cast, sy'n hawdd ei wasgaru gwres, yn ysgafn o ran pwysau ac yn fanwl gywir;
(7) Dyluniad cynnal a chadw blaen pur y cynnyrch;
(8) Dyluniad di-ffan a distaw.
| Rhif Model | AV1.2 | AV1.5 | AV1.8 | |
| Cabinet | Enw Paramedr | P1.2 | P1.5 | P1.8 |
| Cae Picsel | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm | |
| Ffurfweddiad picsel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Math LED | SMD | SMD | SMD | |
| Penderfyniad y Cabinet | 480*270 dotiau | 384*216Dotiau | 320*180 dotiau | |
| Dwysedd picsel | 129600 picsel/teils | 82944 picsel/teils | 51200 picsel / teils | |
| Pwysau Cabinet | 4.5kg / panel | 4.5kg / panel | 4.5kg / panel | |
| Maint Cabinet (W*H*D) | 600mm × 337.5mm × 27mm | 600mm × 337.5mm × 27mm | 600mm × 337.5mm × 27mm | |
| Diagonal Cabinet | 27〞 | 27〞 | 27〞 | |
| Cymhareb Cabinet | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Modd Gyriant | Gyriant Cyfredol Cyson | Gyriant Cyfredol Cyson | Gyriant Cyfredol Cyson | |
| Modd Sganio | 1/60s | 1/54s | 1/45s | |
| Deunyddiau Cabinet | Alwminiwm die-cast | Die-castio Alwminiwm | Die-castio Alwminiwm | |
| Graddfa IP | IP50 | IP50 | IP50 | |
| Math o Gynnal a Chadw | Cynnal a Chadw Blaen | Cynnal a Chadw Blaen | Cynnal a Chadw Blaen | |
| Optegol | Disgleirdeb | 600nit (7500K) | 600nit (7500K) | 600nit (7500K) |
| Pŵer Uned (Uchafswm) | 90W | 80W | 60W | |
| Pŵer Uned (Nodweddiadol) | 30W | 27W | 20W | |
| Tymheredd Lliw (Addasadwy) | 3000K~10000K | 3000K~10000K | 3000K~10000K | |
| Gweld Ongl | H: 160°; V: 160° | H: 160°; V: 160° | H: 160°; V: 160° | |
| Cymhareb Cyferbyniad Uchaf | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
| Rheoli Disgleirdeb | Llawlyfr | Llawlyfr | Llawlyfr | |
| Foltedd Mewnbwn | AC 90~ 264V | AC 90~ 264V | AC 90~ 264V | |
| Amlder Pŵer Mewnbwn | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Prosesu | Dyfnder Prosesu | 13did | 13did | 13did |
| Graddfa Lwyd | 16384 lefel y lliw | 16384 lefel y lliw | 16384 lefel y lliw | |
| Lliw | 4.3980 triliwn | 4.3980 triliwn | 4.3980 triliwn | |
| Cyfradd Ffrâm | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Amlder Adnewyddu | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | |
| Defnydd | Rhychwant oes | ≥50000Awr | ||
| Pellter Gweld a Argymhellir | 2M | |||
| Tymheredd Gweithredu | -10 ℃ ~ + 40 ℃ | |||
| Tymheredd Storio | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | |||
| Dull Gosod | Gosod Braced Cefn | |||
| Signal Mewnbwn | SDI, HDMI, DVI, ac ati | |||
| Cysylltiad Cyfathrebu | Trosglwyddiad cebl CAT5 (L≤100m) ; Ffibr un modd (L≤15km) | |||
| Datganiad: Mae pŵer ar gyfer cyfeirio yn unig, yn benodol i'r presennol, gall manylebau newid heb rybudd. | ||||
Cyn defnyddio'r cynnyrch hwn, darllenwch a deallwch y rhagofalon canlynol yn ofalus, a'u cadw'n iawn ar gyfer ymholiadau yn y dyfodol!
(1) Cyn gweithredu'r teledu LED, darllenwch y llawlyfr yn ofalus, a chadw at y rheoliadau ar ragofalon diogelwch a chyfarwyddiadau cysylltiedig.
(2) Gwarant y gallwch ddeall a chydymffurfio â'r holl ganllawiau diogelwch, awgrymiadau a rhybuddion a chyfarwyddiadau gweithredu, ac ati.
(3) Ar gyfer gosod cynnyrch, cyfeiriwch at y "Llawlyfr Gosod Arddangos".
(4) Wrth ddadbacio'r cynnyrch, cyfeiriwch at y diagram pecynnu a chludo; cymryd y cynnyrch allan; ei drin yn ofalus a thalu sylw i ddiogelwch!
(5) Mae'r cynnyrch yn fewnbwn pŵer cryf, rhowch sylw i ddiogelwch wrth ei ddefnyddio!
(6) Dylid cysylltu'r wifren ddaear yn ddiogel â'r ddaear gyda chyswllt dibynadwy, a dylai'r wifren ddaear a'r wifren sero fod yn ynysig ac yn ddibynadwy, a dylai'r mynediad i'r cyflenwad pŵer fod ymhell i ffwrdd o'r offer trydanol pŵer uchel.
(7) Dylai baglu switsh pŵer yn aml, fod yn wirio amserol a disodli'r switsh pŵer.
(8) Ni ellir cau'r cynnyrch am amser hir, argymhellir ei ddefnyddio unwaith bob hanner mis, 4 awr o bŵer; mewn amgylchedd lleithder uchel, argymhellir ei ddefnyddio unwaith yr wythnos, 4 awr o bŵer.
(9) Os nad yw'r sgrin wedi'i defnyddio am fwy na 7 diwrnod, dylid defnyddio'r dull cynhesu bob tro. Mae'r sgrin wedi'i goleuo: mae disgleirdeb 30% -50% yn cael ei gynhesu ymlaen llaw am fwy na 4 awr, yna'n cael ei addasu i ddisgleirdeb arferol 80% -100% i oleuo corff y sgrin, a bydd y lleithder yn cael ei eithrio, fel na fydd unrhyw annormaleddau'n cael eu defnyddio.
(10) Osgoi troi'r teledu LED ymlaen mewn cyflwr gwyn llawn, oherwydd cerrynt mewnlif y system yw'r mwyaf ar hyn o bryd.
(11) Gellir sychu llwch ar wyneb yr uned arddangos LED yn ysgafn gyda brwsh meddal.